台中縣第二選區內,大肚山所有得票情形。
村里別 | 投票所別 | 各候選人得票情形 | 有效票數 | ||
(1) | (2) | (3) | |||
李順涼 | 劉瑞龍 | 顏清標 | |||
無黨籍 | 民主進步黨 | 無黨團結聯盟 | |||
新庄村 | 248 | 79 | 241 | 502 | 822 |
新庄村 | 249 | 127 | 270 | 473 | 870 |
新庄村 | 250 | 158 | 274 | 544 | 976 |
南寮村 | 251 | 138 | 214 | 473 | 825 |
東海村 | 252 | 102 | 180 | 522 | 804 |
東海村 | 253 | 147 | 242 | 490 | 879 |
東海村 | 254 | 109 | 156 | 529 | 794 |
東海村 | 255 | 148 | 189 | 443 | 780 |
新東村 | 256 | 132 | 282 | 465 | 879 |
新東村 | 257 | 184 | 225 | 606 | 1015 |
瑞井村 | 282 | 143 | 232 | 498 | 873 |
瑞井村 | 283 | 93 | 186 | 497 | 776 |
瑞井村 | 284 | 116 | 177 | 400 | 693 |
蔗蔀村 | 285 | 130 | 230 | 294 | 654 |
蔗蔀村 | 286 | 111 | 159 | 377 | 647 |
蔗蔀村 | 287 | 108 | 156 | 271 | 535 |
自強村 | 288 | 131 | 277 | 468 | 876 |
自強村 | 289 | 95 | 99 | 686 | 880 |
總得票 | 2251 | 3789 | 8538 | 14578 | |
得票比例 | 15.44% | 25.99% | 58.57% | 100.00% | |
第二選區總得票 | 14611 | 41093 | 83349 | 139053 | |
第二選區總比例 | 10.51% | 29.55% | 59.94% | 100.00% |
所有資料來自中選會。
顏清標在大肚山依舊是取得壓倒性幾近六成的選票。
李順涼拿到比他總得票10.51%還高的15.44%,或許是炒的新聞有用?
至於劉瑞龍根本看不到有在本地經營的情形,他也是三位候選人中最晚表態參選的一位。
本區原本的國民黨立委,前大肚鄉長紀國棟轉戰不分區,國民黨禮讓顏清標,馬英九也為其站台助選。而後無黨籍的李順涼投入參選,他本身也在地下電台海洋之聲主持節目,或許是期望能吸收泛綠的選票;加上其本身屬紀國棟人馬,欲吸引中間遊離選民的企圖相當明顯。最後民進黨也推出劉瑞龍參選。李順涼以無黨籍身份參選,以初次參選的表現來說,已經算不錯了。雖然炒出的一些新聞,還是一貫的口水之爭,但是相對爭取到一些知名度。至於民進黨在大烏龍地區還是無法推出有力的候選人,在未來幾屆中,只要顏清標還參選,此區大概很難有其他人能取代。
0 comments:
Jump to comment form | comments rss | trackback uri